一、常用計(jì)量單位
1.功率:W、KW
1KW=3.412BTU/hr(英熱單位/小時(shí))
=1.36(馬力)
=864Kcal/hr
2.重量:kg
1kg=2.204621b(磅)
3.流速:m/min
4.流量:m3/min、kg/h
5.比熱:Kcal/(kg℃)
1kcal/(kg℃)=1BTU/hr.oF=4186.8J/(Kg℃)
6.功率密度:W/cm2
1W/cm2=6.4516 W/in2
7.壓力:MPa
8.導(dǎo)熱系數(shù):W/(m℃)
1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F)
9.溫度:℃
1oF=9/5℃+32
1R=9/5℃+491.67
1K=1℃+273.15
二、功率密度的選擇
介 質(zhì) | 高工作溫度 ℃ | 大功率密度 w/cm2 | 介 質(zhì) | 高工作溫度 ℃ | 大功率密度 w/cm2 |
醋酸 | 82 | 6.2 | 桔子汁 | 85 | 3.5 |
硼酸 | 125 | 6.2 | 去污劑 | 135 | 3.5 |
碳酸 | 82 | 6.2 | 葡萄糖 | 100 | 3.1 |
鉻酸 | 82 | 6.2 | 顏料 | 100 | 3.5 |
檸檬酸 | 82 | 6.2 | 電鍍槽液 電鍍鎘 電鍍銅 氰化鉀 氰化鈉 | ||
脂肪酸 | 65 | 3.1 | 82 | 6.2 | |
乳酸 | 50 | 1.55 | 82 | 6.2 | |
蘋(píng)果酸 | 50 | 1.55 | 82 | 6.2 | |
硝酸 | 75 | 3.1 | 82 | 6.2 | |
丙酸 | 82 | 6.2 | 乙二醇 | 148 | 4.56 |
2.4硫酸根苯酚 | 75 | 6.2 | 甲醛 | 82 | 1.55 |
二醛酸 | 82 | 6.2 | 氟利昂 | 148 | 4.56 |
磷酸 | 82 | 3.5 | 電熱姆A 流速〉0.3m/秒 靜止 | ||
鞣酸 | 75/82 | 3.5/6.2 | 400 | 3.5 | |
酒石酸 | 82 | 6.2 | 400 | 1.55 | |
乙醛 | 82 | 1.55 | 電熱姆E | 200 | 1.86 |
丙酮 | 54 | 1.55 | 燃料油 1、2號(hào)油 4、5號(hào)油 6號(hào)油(渣油) | ||
丙烯醇 | 93 | 1.55 | 100 | 3.5 | |
堿液 | 100 | 6.2 | 100 | 2.0 | |
乙烯水楊酸 | 50 | 1.55 | 71 | 1.24 | |
酒石酸鋁 | 100 | 6.2 | 汽油 | 148 | 3.5 |
醋酸鋁 | 50 | 2.17 | 明膠 | ||
硫酸鉀鋁 | 100 | 6.2 | 液體 | 65 | 3.5 |
醋酸銨 | 115 | 3.5 | 固體 | 65 | 0.77 |
戊醇 | 100 | 3.1 | 丙三醇 | 260 | 1.55 |
苯胺 | 176 | 3.5 | 甘油 | 100 | 3.5 |
瀝青 | 93-260 | 0.62-1.55 | 黃油 固體 液體 | ||
八水氫化鈉 | 100 | 6.2 | 0.77 | ||
苯 | 65 | 1.55 | 3.5 | ||
醋酸丁酯 | 107 | 1.55 | 導(dǎo)熱油 靜止 流動(dòng) | 260 | 2.79 |
硫酸氫鈣 | 204 | 3.1 | 315 | 2.17 | |
氯化鈣 | 93 | 0.77-1.24 | 260 | 3.72 | |
一氧化碳 | 3.5 | 315 | 3.41 | ||
四氯化碳 | 71 | 3.5 | 聯(lián)氨 | 100 | 2.48 |
苛性鈉 2% 10% 75% | 亞麻油 | 65 | 7.75 | ||
99 | 7.44 | 潤(rùn)滑油 | |||
99 | 3.87 | SAE10.90-100@54℃ | 121 | 3.5 | |
82 | 3.87 | SAE20,120-185@54℃ | 121 | 3.5 | |
氫化鈉 | 382 | 4.34 | SAE30,185-255@54℃ | 121 | 3.5 |
醋酸鈉 | 100 | 6.2 | SAE50,80-105@99℃ | 212 | 2.0 |
硫黃(熔化) | 315 | 1.55 | SAE44-80@99℃ | 212 | 2.0 |
氯化鎂 | 100 | 6.2 | 甲苯 | 100 | 3.5 |
硫酸鎂 | 100 | 6.2 | 三氯乙烯 | 65 | 3.5 |
甲胺 | 82 | 3.41 | 松香水 | 148 | 3.1 |
氯甲胺 | 82 | 3.1 | 蔬菜油 | 204 | 4.65 |
礦物油 | 93 | 3.5 | 乙二醇(50%) | 148 | 7.75 |
204 | 2.48 | 水 | 100 | 9.3 | |
蜂蜜 | 38 | 0.62-0.77 | Therminols66 | 254 | 5.11 |
石腦油 | 100 | 1.55 | 290 | 3.41 | |
石蠟(固體) | 65 | 2.48 | 300 | 2.79 | |
全氯乙烯 | 93 | 3.5 | 327 | 1.70 | |
氯酸鉀 | 100 | 6.2 | Therminols50 | 212 | 5.11 |
氯化鉀(或鈉) | 100 | 6.2 | 249 | 3.41 | |
氫氧化鉀(或鈉) | 71 | 3.5 | 262 | 2.79 | |
抽油槽 | 315 | 3.87 | 288 | 1.70 | |
磷酸鈉 | 100 | 6.2 |
三、各種物質(zhì)的比熱(25℃) cal/(g℃) kcal/(kg℃)
物質(zhì) | 比熱 | 物質(zhì) | 比熱 | 物質(zhì) | 比熱 | 物質(zhì) | 比熱 |
氫氣 | 3.41 | 乙醇 | 0.55 | 導(dǎo)熱油 | 0.46 | 玻璃 | 0.200 |
水 | 1.00 | 丙醇 | 0.67 | 二氧化碳 | 0.24 | 銀 | 0.056 |
冰 | 0.50 | 丁醇 | 0.69 | 氨 | 0.52 | 錫 | 0.051 |
酒精 | 0.58 | 丙酮 | 0.51 | 空氣 | 0.24 | 汞 | 0.033 |
甘油 | 0.58 | 石油 | 0.52 | 軟木塞 | 0.49 | 鋅 | 0.090 |
乙醚 | 0.56 | 石蠟 | 0.77 | 瀝青 | 0.40 | 鋁 | 0.215 |
煤油 | 0.51 | 蜂蠟 | 0.82 | 硬橡膠 | 0.34 | 爐渣 | 0.180 |
機(jī)油 | 0.40 | 醋酸 | 0.42 | ABS塑料 | 0.35 | 鎳 | 0.106 |
松香水 | 0.42 | 硫磺 | 0.24 | 陶瓷 | 0.26 | 鋼 | 0.120 |
氮?dú)?/p> | 0.25 | 硫酸 | 0.34 | 混凝土 | 0.21 | 生鐵 | 0.130 |
苯 | 0.34 | 橄欖油 | 0.47 | 巖鹽 | 0.22 | 鐵 | 0.118 |
甲苯 | 0.44 | 蓖麻油 | 0.43 | 無(wú)定形碳 | 0.17 | 黃銅 | 0.090 |
萘 | 0.40 | 天然氣 | 0.60 | 硫 | 0.18 | 銅 | 0.092 |
甲醇 | 0.60 | 氯化氫 | 0.20 | 水泥 | 0.19 | 石墨 | 0.174 |
四、各種氣體和蒸汽的定容定壓比熱cal/(g℃) kcal/(kg℃)
物質(zhì) | 溫度(℃) | 定壓比熱(Cp) | 定容比熱(Cv) |
氫 | 16 | 3.41 | 2.42 |
氦 | 18 | 1.25 | 0.75 |
氨 | 20 | 0.51 | 0.39 |
水蒸汽 | 100-300 | 0.47 | 0.36 |
酒精蒸汽 | 108-220 | 0.45 | 0.40 |
乙醚蒸汽 | 25-111 | 0.43 | 0.40 |
氮 | 20 | 0.25 | 0.18 |
一氧化碳 | 18 | 0.25 | 0.18 |
空氣 | 20-100 | 0.24 | 0.17 |
氧 | 20 | 0.22 | 0.16 |
二氧化碳 | 20 | 0.20 | 0.15 |
氯化氫 | 22-214 | 0.19 | 0.13 |
《電加熱器的設(shè)計(jì)資料》發(fā)布于2016年10月11日